Line Ads Connector Reference
255 metrics130 dimensions
The Line Ads connector exposes 385 fields (255 metrics, 130 dimensions). Every field ID below can be passed to the Windsor.ai API in the fields parameter.
Line Ads Fields
Line Ads performance_report fields
The performance_report report of the Line Ads connector includes 165 fields.
Line Ads performance_report fields (ad_account_id_performance to cost_per_tutorial_completion_performance)
| ID | Type | Name | Description | Reports |
|---|---|---|---|---|
| ad_account_id_performance | TEXT | Ad account ID (performance report) | Ad account ID | campaign, adgroup, ad |
| ad_account_name_performance | TEXT | Ad account name (performance report) | Ad account name | campaign, adgroup, ad |
| ad_group_id_performance | NUMERIC | Ad group ID (performance report) | Ad group ID | adgroup, ad |
| ad_group_name_performance | TEXT | Ad group name (performance report) | Ad group name | adgroup, ad |
| ad_id_performance | NUMERIC | Ad ID (performance report) | The ID of the ad | ad |
| ad_name_performance | TEXT | Ad name (performance report) | The name of the ad | ad |
| add_to_cart__all__performance | NUMERIC | Add-to-cart (ALL) (performance report) | Add-to-cart (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| add_to_cart_performance | NUMERIC | Add-to-cart (performance report) | Add-to-cart | campaign, adgroup, ad |
| add_to_cart_rate__all__performance | TEXT | Add-to-cart rate (ALL) (performance report) | Add-to-cart rate (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| add_to_cart_rate_performance | TEXT | Add-to-cart rate (performance report) | Add-to-cart rate | campaign, adgroup, ad |
| age_performance | TEXT | Age (performance report) | Audience age-group segment of the row. Populated only when the 'Delivery type (performance report)' option is set to 'age'. | campaign, adgroup, ad |
| campaign_id_performance | NUMERIC | Campaign ID (performance report) | Campaign ID | campaign, adgroup, ad |
| campaign_name_performance | TEXT | Campaign name (performance report) | Campaign name | campaign, adgroup, ad |
| campaign_objective_performance | TEXT | Campaign objective (performance report) | Campaign objective | campaign, adgroup, ad |
| category_view__all__performance | NUMERIC | Category view (ALL) (performance report) | Category view (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| category_view_performance | NUMERIC | Category view (performance report) | Category view | campaign, adgroup, ad |
| category_view_rate__all__performance | TEXT | Category view rate (ALL) (performance report) | Category view rate (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| category_view_rate_performance | TEXT | Category view rate (performance report) | Category view rate | campaign, adgroup, ad |
| clicks_performance | NUMERIC | Clicks (performance report) | Clicks | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_3_second_playback_performance | NUMERIC | Cost per 3-second playback (performance report) | Cost per 3-second playback | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_add_to_cart__all__performance | NUMERIC | Cost per add-to-cart (ALL) (performance report) | Cost per add-to-cart (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_add_to_cart_performance | NUMERIC | Cost per add-to-cart (performance report) | Cost per add-to-cart | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_complete_video_view_performance | NUMERIC | Cost per complete video view (performance report) | Cost per complete video view | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_home_screen_view__clicks__performance | NUMERIC | Cost per home screen view (clicks) (performance report) | Cost per home screen view (clicks) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_install__all__performance | NUMERIC | Cost per install (ALL) (performance report) | Cost per install (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_install__clicks__performance | NUMERIC | Cost per install (clicks) (performance report) | Cost per install (clicks) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_install__clicks_and_views__performance | NUMERIC | Cost per install (clicks and views) (performance report) | Cost per install (clicks and views) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_install__skan__performance | NUMERIC | Cost per install (SKAN) (performance report) | Cost per install (SKAN) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_install__skan_clicks__performance | NUMERIC | Cost per install (SKAN clicks) (performance report) | Cost per install (SKAN clicks) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_level_achieved__all__performance | NUMERIC | Cost per level achieved (ALL) (performance report) | Cost per level achieved (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_level_achieved_event_performance | NUMERIC | Cost per level achieved event (performance report) | Cost per level achieved event | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_level_achieved_performance | NUMERIC | Cost per level achieved (performance report) | Cost per level achieved | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_open__all__performance | NUMERIC | Cost per open (ALL) (performance report) | Cost per open (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_open_performance | NUMERIC | Cost per open (performance report) | Cost per open | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_purchase__all__performance | NUMERIC | Cost per purchase (ALL) (performance report) | Cost per purchase (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_purchase_performance | NUMERIC | Cost per purchase (performance report) | Cost per purchase | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_search__all__performance | NUMERIC | Cost per search (ALL) (performance report) | Cost per search (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_search_performance | NUMERIC | Cost per search (performance report) | Cost per search | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_tutorial_completion__all__performance | NUMERIC | Cost per tutorial completion (ALL) (performance report) | Cost per tutorial completion (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_tutorial_completion_performance | NUMERIC | Cost per tutorial completion (performance report) | Cost per tutorial completion | campaign, adgroup, ad |
Line Ads performance_report fields (cost_per_view__category___all__performance to cv__product_details_viewed___all__performance)
| ID | Type | Name | Description | Reports |
|---|---|---|---|---|
| cost_per_view__category___all__performance | NUMERIC | Cost per view (category) (ALL) (performance report) | Cost per view (category) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_view__category__performance | NUMERIC | Cost per view (category) (performance report) | Cost per view (category) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_view__home___all__performance | NUMERIC | Cost per view (home) (ALL) (performance report) | Cost per view (home) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_view__home__performance | NUMERIC | Cost per view (home) (performance report) | Cost per view (home) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_view__product___all__performance | NUMERIC | Cost per view (product) (ALL) (performance report) | Cost per view (product) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cost_per_view__product__performance | NUMERIC | Cost per view (product) (performance report) | Cost per view (product) | campaign, adgroup, ad |
| cost_performance | NUMERIC | Cost (performance report) | Cost | campaign, adgroup, ad |
| cpa__all__performance | NUMERIC | CPA (All) (performance report) | CPA (All) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__checkout_started___all__performance | NUMERIC | CPA (checkout started) (ALL) (performance report) | CPA (checkout started) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__checkout_started__performance | NUMERIC | CPA (checkout started) (performance report) | CPA (checkout started) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__cost_per_action__performance | NUMERIC | CPA (cost per action) (performance report) | CPA (cost per action) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__item_added_to_cart___all__performance | NUMERIC | CPA (item added to cart) (ALL) (performance report) | CPA (item added to cart) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__item_added_to_cart__performance | NUMERIC | CPA (item added to cart) (performance report) | CPA (item added to cart) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__lead_generated___all__performance | NUMERIC | CPA (lead generated) (ALL) (performance report) | CPA (lead generated) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__lead_generated__performance | NUMERIC | CPA (lead generated) (performance report) | CPA (lead generated) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__line_tag___cv_api__performance | NUMERIC | CPA (LINE tag + CV API) (performance report) | CPA (LINE tag + CV API) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__line_tag_clicks__performance | NUMERIC | CPA (LINE Tag clicks) (performance report) | CPA (LINE Tag clicks) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__product_details_viewed___all__performance | NUMERIC | CPA (product details viewed) (ALL) (performance report) | CPA (product details viewed) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__product_details_viewed__performance | NUMERIC | CPA (product details viewed) (performance report) | CPA (product details viewed) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__purchased___all__performance | NUMERIC | CPA (purchased) (ALL) (performance report) | CPA (purchased) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__purchased__performance | NUMERIC | CPA (purchased) (performance report) | CPA (purchased) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__reservation_completed___all__performance | NUMERIC | CPA (reservation completed) (ALL) (performance report) | CPA (reservation completed) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__reservation_completed__performance | NUMERIC | CPA (reservation completed) (performance report) | CPA (reservation completed) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__signup_completed___all__performance | NUMERIC | CPA (signup completed) (ALL) (performance report) | CPA (signup completed) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cpa__signup_completed__performance | NUMERIC | CPA (signup completed) (performance report) | CPA (signup completed) | campaign, adgroup, ad |
| cpc__cost_per_click__performance | NUMERIC | CPC (cost per click) (performance report) | CPC (cost per click) | campaign, adgroup, ad |
| cpm__cost_per_thousand_impressions__performance | NUMERIC | CPM (cost per thousand impressions) (performance report) | CPM (cost per thousand impressions) | campaign, adgroup, ad |
| ctr__click_through_rate__performance | TEXT | CTR (click-through rate) (performance report) | CTR (click-through rate) | campaign, adgroup, ad |
| currency_performance | TEXT | Currency (performance report) | Currency | campaign, adgroup, ad |
| cv__all__performance | NUMERIC | CV (All) (performance report) | CV (All) | campaign, adgroup, ad |
| cv__checkout_started___all__performance | NUMERIC | CV (checkout started) (ALL) (performance report) | CV (checkout started) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cv__checkout_started__performance | NUMERIC | CV (checkout started) (performance report) | CV (checkout started) | campaign, adgroup, ad |
| cv__conversions__performance | NUMERIC | CV (conversions) (performance report) | CV (conversions) | campaign, adgroup, ad |
| cv__item_added_to_cart___all__performance | NUMERIC | CV (item added to cart) (ALL) (performance report) | CV (item added to cart) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cv__item_added_to_cart__performance | NUMERIC | CV (item added to cart) (performance report) | CV (item added to cart) | campaign, adgroup, ad |
| cv__lead_generated___all__performance | NUMERIC | CV (lead generated) (ALL) (performance report) | CV (lead generated) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cv__lead_generated__performance | NUMERIC | CV (lead generated) (performance report) | CV (lead generated) | campaign, adgroup, ad |
| cv__line_tag___cv_api__performance | NUMERIC | CV (LINE tag + CV API) (performance report) | CV (LINE tag + CV API) | campaign, adgroup, ad |
| cv__line_tag_clicks__performance | NUMERIC | CV (LINE Tag clicks) (performance report) | CV (LINE Tag clicks) | campaign, adgroup, ad |
| cv__product_details_viewed___all__performance | NUMERIC | CV (product details viewed) (ALL) (performance report) | CV (product details viewed) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
Line Ads performance_report fields (cv__product_details_viewed__performance to installs__skan__performance)
| ID | Type | Name | Description | Reports |
|---|---|---|---|---|
| cv__product_details_viewed__performance | NUMERIC | CV (product details viewed) (performance report) | CV (product details viewed) | campaign, adgroup, ad |
| cv__purchased___all__performance | NUMERIC | CV (purchased) (ALL) (performance report) | CV (purchased) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cv__purchased__performance | NUMERIC | CV (purchased) (performance report) | CV (purchased) | campaign, adgroup, ad |
| cv__reservation_completed___all__performance | NUMERIC | CV (reservation completed) (ALL) (performance report) | CV (reservation completed) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cv__reservation_completed__performance | NUMERIC | CV (reservation completed) (performance report) | CV (reservation completed) | campaign, adgroup, ad |
| cv__signup_completed___all__performance | NUMERIC | CV (signup completed) (ALL) (performance report) | CV (signup completed) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cv__signup_completed__performance | NUMERIC | CV (signup completed) (performance report) | CV (signup completed) | campaign, adgroup, ad |
| cv_api_performance | NUMERIC | CV API (performance report) | CV API | campaign, adgroup, ad |
| cv_value__purchased___click__performance | NUMERIC | CV value (purchased) (click) (performance report) | CV value (purchased) (click) | campaign, adgroup, ad |
| cv_value__purchased__performance | NUMERIC | CV value (purchased) (performance report) | CV value (purchased) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__all__performance | TEXT | CVR (All) (performance report) | CVR (All) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__checkout_started___all__performance | TEXT | CVR (checkout started) (ALL) (performance report) | CVR (checkout started) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__checkout_started__performance | TEXT | CVR (checkout started) (performance report) | CVR (checkout started) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__conversion_rate__performance | TEXT | CVR (conversion rate) (performance report) | CVR (conversion rate) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__item_added_to_cart___all__performance | TEXT | CVR (item added to cart) (ALL) (performance report) | CVR (item added to cart) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__item_added_to_cart__performance | TEXT | CVR (item added to cart) (performance report) | CVR (item added to cart) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__lead_generated___all__performance | TEXT | CVR (lead generated) (ALL) (performance report) | CVR (lead generated) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__lead_generated__performance | TEXT | CVR (lead generated) (performance report) | CVR (lead generated) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__line_tag___cv_api__performance | TEXT | CVR (LINE tag + CV API) (performance report) | CVR (LINE tag + CV API) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__line_tag_clicks__performance | TEXT | CVR (LINE Tag clicks) (performance report) | CVR (LINE Tag clicks) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__product_details_viewed___all__performance | TEXT | CVR (product details viewed) (ALL) (performance report) | CVR (product details viewed) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__product_details_viewed__performance | TEXT | CVR (product details viewed) (performance report) | CVR (product details viewed) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__purchased___all__performance | TEXT | CVR (purchased) (ALL) (performance report) | CVR (purchased) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__purchased__performance | TEXT | CVR (purchased) (performance report) | CVR (purchased) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__reservation_completed___all__performance | TEXT | CVR (reservation completed) (ALL) (performance report) | CVR (reservation completed) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__reservation_completed__performance | TEXT | CVR (reservation completed) (performance report) | CVR (reservation completed) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__signup_completed___all__performance | TEXT | CVR (signup completed) (ALL) (performance report) | CVR (signup completed) (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| cvr__signup_completed__performance | TEXT | CVR (signup completed) (performance report) | CVR (signup completed) | campaign, adgroup, ad |
| description_performance | TEXT | Description (performance report) | Ad Description or Carousel Slot Ad Description | ad |
| frequency_performance | TEXT | Frequency (performance report) | Frequency | campaign, adgroup, ad |
| home_screen_view_rate__all__performance | TEXT | Home screen view rate (ALL) (performance report) | Home screen view rate (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| home_screen_view_rate_performance | TEXT | Home screen view rate (performance report) | Home screen view rate | campaign, adgroup, ad |
| impressions_performance | NUMERIC | Impressions (performance report) | Impressions | campaign, adgroup, ad |
| install_rate__all__performance | TEXT | Install rate (ALL) (performance report) | Install rate (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| install_rate__clicks__performance | TEXT | Install rate (clicks) (performance report) | Install rate (clicks) | campaign, adgroup, ad |
| install_rate__skan_clicks__performance | TEXT | Install rate (SKAN clicks) (performance report) | Install rate (SKAN clicks) | campaign, adgroup, ad |
| installs__all__performance | NUMERIC | Installs (ALL) (performance report) | Installs (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| installs__clicks__performance | NUMERIC | Installs (clicks) (performance report) | Installs (clicks) | campaign, adgroup, ad |
| installs__clicks_and_views__performance | NUMERIC | Installs (clicks and views) (performance report) | Installs (clicks and views) | campaign, adgroup, ad |
| installs__skan__performance | NUMERIC | Installs (SKAN) (performance report) | Installs (SKAN) | campaign, adgroup, ad |
Line Ads performance_report fields (installs__skan_clicks__performance to video__viewed_for_at_least_three_seconds__performance)
| ID | Type | Name | Description | Reports |
|---|---|---|---|---|
| installs__skan_clicks__performance | NUMERIC | Installs (SKAN clicks) (performance report) | Installs (SKAN clicks) | campaign, adgroup, ad |
| installs__skan_views__performance | NUMERIC | Installs (SKAN views) (performance report) | Installs (SKAN views) | campaign, adgroup, ad |
| installs__views__performance | NUMERIC | Installs (views) (performance report) | Installs (views) | campaign, adgroup, ad |
| level_achieved__all__performance | NUMERIC | Level achieved (ALL) (performance report) | Level achieved (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| level_achieved_performance | NUMERIC | Level achieved (performance report) | Level achieved | campaign, adgroup, ad |
| level_achieved_rate__all__performance | TEXT | Level achieved rate (ALL) (performance report) | Level achieved rate (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| level_achieved_rate_performance | TEXT | Level achieved rate (performance report) | Level achieved rate | campaign, adgroup, ad |
| open__all__performance | NUMERIC | Open (ALL) (performance report) | Open (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| open_events__clicks__performance | NUMERIC | Open events (clicks) (performance report) | Open events (clicks) | campaign, adgroup, ad |
| open_performance | NUMERIC | Open (performance report) | Open | campaign, adgroup, ad |
| open_rate__all__performance | TEXT | Open rate (ALL) (performance report) | Open rate (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| open_rate_performance | TEXT | Open rate (performance report) | Open rate | campaign, adgroup, ad |
| product_view_rate__all__performance | TEXT | Product view rate (ALL) (performance report) | Product view rate (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| product_view_rate_performance | TEXT | Product view rate (performance report) | Product view rate | campaign, adgroup, ad |
| purchase__all__performance | NUMERIC | Purchase (ALL) (performance report) | Purchase (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| purchase_performance | NUMERIC | Purchase (performance report) | Purchase | campaign, adgroup, ad |
| purchase_rate__all__performance | TEXT | Purchase rate (ALL) (performance report) | Purchase rate (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| purchase_rate_performance | TEXT | Purchase rate (performance report) | Purchase rate | campaign, adgroup, ad |
| reach__estimated__performance | NUMERIC | Reach (estimated) (performance report) | Reach (estimated) | campaign, adgroup, ad |
| reach_end_date_performance | DATE | Reach end date (performance report) | Reach end date | campaign, adgroup, ad |
| reach_start_date_performance | DATE | Reach start date (performance report) | Reach start date | campaign, adgroup, ad |
| roas__click__performance | TEXT | ROAS (click) (performance report) | ROAS (click) | campaign, adgroup, ad |
| roas_performance | TEXT | ROAS (performance report) | ROAS | campaign, adgroup, ad |
| search__all__performance | NUMERIC | Search (ALL) (performance report) | Search (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| search_performance | NUMERIC | Search (performance report) | Search | campaign, adgroup, ad |
| search_rate__all__performance | TEXT | Search rate (ALL) (performance report) | Search rate (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| search_rate_performance | TEXT | Search rate (performance report) | Search rate | campaign, adgroup, ad |
| target_placement__detailed__performance | TEXT | Target placement (detailed) (performance report) | Ad placement (service group) of the row. Populated only when the 'By service group (performance report)' option is enabled (JP/TW ad accounts, non-AD level). | campaign, adgroup |
| title_performance | TEXT | Title (performance report) | Title | ad |
| tutorial_complete__all__performance | NUMERIC | Tutorial complete (ALL) (performance report) | Tutorial complete (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| tutorial_complete_performance | NUMERIC | Tutorial complete (performance report) | Tutorial complete | campaign, adgroup, ad |
| tutorial_completion_rate__clicks__performance | TEXT | Tutorial completion rate (clicks) (performance report) | Tutorial completion rate (clicks) | campaign, adgroup, ad |
| tutorial_percent_complete__all__performance | TEXT | Tutorial percent complete (ALL) (performance report) | Tutorial percent complete (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| tutorial_percent_complete_performance | TEXT | Tutorial percent complete (performance report) | Tutorial percent complete | campaign, adgroup, ad |
| video__100__watched__performance | NUMERIC | Video (100% watched) (performance report) | Video (100% watched) | campaign, adgroup, ad |
| video__25__watched__performance | NUMERIC | Video (25% watched) (performance report) | Video (25% watched) | campaign, adgroup, ad |
| video__50__watched__performance | NUMERIC | Video (50% watched) (performance report) | Video (50% watched) | campaign, adgroup, ad |
| video__75__watched__performance | NUMERIC | Video (75% watched) (performance report) | Video (75% watched) | campaign, adgroup, ad |
| video__95__watched__performance | NUMERIC | Video (95% watched) (performance report) | Video (95% watched) | campaign, adgroup, ad |
| video__viewed_for_at_least_three_seconds__performance | NUMERIC | Video (viewed for at least three seconds) (performance report) | Video (viewed for at least three seconds) | campaign, adgroup, ad |
Line Ads performance_report fields (video_starts_performance to view_product_performance)
| ID | Type | Name | Description | Reports |
|---|---|---|---|---|
| video_starts_performance | NUMERIC | Video starts (performance report) | Video starts | campaign, adgroup, ad |
| view_home_screen__all__performance | NUMERIC | View home screen (ALL) (performance report) | View home screen (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| view_home_screen_performance | NUMERIC | View home screen (performance report) | View home screen | campaign, adgroup, ad |
| view_product__all__performance | NUMERIC | View product (ALL) (performance report) | View product (ALL) | campaign, adgroup, ad |
| view_product_performance | NUMERIC | View product (performance report) | View product | campaign, adgroup, ad |
Line Ads other fields
The Line Ads connector has 220 fields that do not belong to a named report, or belong to a report with only one or two fields.
Line Ads other fields (account_available_campaign_objective to ad_imp_track_url)
| ID | Type | Name | Description | Reports |
|---|---|---|---|---|
| account_available_campaign_objective | TEXT | Account Available Campaign Objective | Ad account available campaign objectives. Possible values are VISIT_MY_WEBSITE, APP_INSTALL, APP_ENGAGEMENT, WEBSITE_CONVERSION, DYNAMIC_PRODUCT, GAIN_FRIENDS, VIDEO_VIEW. | campaign, adgroup, ad |
| account_country | COUNTRY | Account Country | Ad account country. | campaign, adgroup, ad |
| account_created_date | Account Created Date | The created date in ISO 8601 format and in ad account timezone. | campaign, adgroup, ad | |
| account_currency | TEXT | Account Currency | Ad account currency. | campaign, adgroup, ad |
| account_delivery_status | TEXT | Account Delivery Status | The status of delivery ad. Possible values are ACTIVE, PAUSED, REMOVED, NOT_DELIVERING, NOT_APPROVED. | campaign, adgroup, ad |
| account_id | TEXT | Account ID | Ad account ID. | campaign, adgroup, ad |
| account_modified_date | DATE | Account Modified Date | The last modified date in ISO 8601 format and in ad account. | campaign, adgroup, ad |
| account_name | TEXT | Account Name | Ad account name. | campaign, adgroup, ad |
| account_product_type | TEXT | Account Product Type | Ad account product type. Ad Account for performance has PERFORMANCE type. Ad Account for reservation ads has BRAND type. | campaign, adgroup, ad |
| account_removed_date | DATE | Account Removed Date | The removed date in ISO 8601 format and in ad account timezone. | campaign, adgroup, ad |
| account_status | TEXT | Account Status | Ad account status. Possible values are ACTIVE, PAUSED, REMOVED. | campaign, adgroup, ad |
| account_timezone | TEXT | Account Timezone | Ad account timezone. | campaign, adgroup, ad |
| ad_configured_status | TEXT | Ad Configured Status | Ad status. Possible values are ACTIVE, PAUSED, DRAFT, REMOVED. | ad |
| ad_created_date | DATE | Ad Created Date | The created date in ad account timezone. | ad |
| ad_delivery_status | TEXT | Ad Delivery Status | The status of delivery ad. Possible values are ACTIVE, PAUSED, REMOVED, NOT_DELIVERING, NOT_APPROVED. | ad |
| ad_group_auto_bid_conversion_id | TEXT | Ad Group Auto Bid Conversion ID | The custom conversion ID. | adgroup, ad |
| ad_group_auto_bid_type | TEXT | Ad Group Auto Bid Type | The type of auto bidding. Possible values are MANUAL, CLICK, CONVERSION, CUSTOM_CONVERSION, STANDARD_CV_PURCHASE, CV_INSTALL, CV_OPEN, FRIEND, VIDEO_VIEW_3S, VIDEO_VIEW_COMPLETION, REACH, CV_SKADNETWORK. | adgroup, ad |
| ad_group_bid_amount_micro | NUMERIC | Ad Group Bid Amount Micro | Bid amount in micros and in ad account currency. | adgroup, ad |
| ad_group_bid_strategy | TEXT | Ad Group Bid Strategy | The strategy of auto bidding. Possible values are LOWEST_COST (no limit; expend daily budget as aggressively as possible), COST_CAP (set a target event cost cap), TARGET_COST (set target event cost). | adgroup, ad |
| ad_group_bid_type | TEXT | Ad Group Bid Type | The type of bidding. Possible values are CPC, CPF, CPM. | adgroup, ad |
| ad_group_created_date | DATE | Ad Group Created Date | The created date in ad account timezone. | adgroup, ad |
| ad_group_daily_budget_micro | NUMERIC | Ad Group Daily Budget Micro | Daily budget in micros and in ad account currency. | adgroup, ad |
| ad_group_delivery_status | TEXT | Ad Group Delivery Status | The status of delivery ad. Possible values are ACTIVE, PAUSED, REMOVED, NOT_DELIVERING, NOT_APPROVED. | adgroup, ad |
| ad_group_dpa_destination_type | TEXT | Ad Group DPA Destination Type | The type of DPA destination. Possible values are APP_STORE_URL, WEB_URL, TRACKING_URL_CMS. (DPA only) | adgroup, ad |
| ad_group_dpa_destination_url | TEXT | Ad Group DPA Destination URL | The URL of DPA destination. (DPA only) | adgroup, ad |
| ad_group_dpa_feed_type | TEXT | Ad Group DPA Feed Type | The DPA feed type. Possible values are CATALOG, PRODUCT_SET. (DPA only) | adgroup, ad |
| ad_group_first_auto_bid_conversion_id | TEXT | Ad Group First Auto Bid Conversion ID | The first custom conversion ID set to this adgroup. | adgroup, ad |
| ad_group_id | TEXT | Ad Group ID | Ad group ID. | adgroup, ad |
| ad_group_in_stream_video_included | BOOLEAN | Ad Group In-Stream Video Included | Whether this adgroup is in-stream type or not. | adgroup, ad |
| ad_group_modified_date | DATE | Ad Group Modified Date | The last modified date in ad account timezone. | adgroup, ad |
| ad_group_name | TEXT | Ad Group Name | Ad group name. | adgroup, ad |
| ad_group_product_set_id | TEXT | Ad Group Product Set ID | The product set ID. (DPA only) | adgroup, ad |
| ad_group_removed_date | DATE | Ad Group Removed Date | The removed date in ad account timezone. | adgroup, ad |
| ad_group_rnf_end_date | DATE | Ad Group RNF End Date | Reach's end date in ad account timezone. | adgroup, ad |
| ad_group_rnf_frequency | NUMERIC | Ad Group RNF Frequency | Reach's frequency cap. | adgroup, ad |
| ad_group_rnf_frequency_interval | NUMERIC | Ad Group RNF Frequency Interval | Reach's frequency interval. Time interval which frequency resets for the ad group. | adgroup, ad |
| ad_group_rnf_start_date | DATE | Ad Group RNF Start Date | Reach's start date in ad account timezone. | adgroup, ad |
| ad_group_status | TEXT | Ad Group Status | Ad group status. Possible values are ACTIVE, PAUSED, REMOVED. | adgroup, ad |
| ad_id | TEXT | Ad ID | Ad ID. | ad |
| ad_imp_track_url | TEXT | Ad Impression Track URL | The impression tracking URL of Nielsen, Flashtalking and Cinarra. | ad |
Line Ads other fields (ad_modified_date to conversions_with_engagement_view_purchase)
| ID | Type | Name | Description | Reports |
|---|---|---|---|---|
| ad_modified_date | DATE | Ad Modified Date | The last modified date in ad account timezone. | ad |
| ad_name | TEXT | Ad Name | Ad name. | ad |
| ad_removed_date | DATE | Ad Removed Date | The removed date in ad account timezone. | ad |
| ad_view_track_url | TEXT | Ad View Track URL | The URL for measuring view through conversion of ad. It is shown as Impression URL at the management site. | ad |
| add_to_carts | NUMERIC | Add To Carts | The number of adding to cart. | campaign, adgroup, ad |
| add_to_carts_with_engagement_view | NUMERIC | Add To Carts (Engagement View) | The number of adding to cart with engagement view (ALL). | campaign, adgroup, ad |
| campaign | TEXT | Campaign Name | Campaign name. | campaign, adgroup, ad |
| campaign_active_cbo | BOOLEAN | Campaign Active CBO | Campaign active budget optimization. | campaign, adgroup, ad |
| campaign_bid_strategy | TEXT | Campaign Bid Strategy | Bidding strategy for campaign budget optimization. Possible values are LOWEST_COST (no limit; expend daily budget as aggressively as possible), COST_CAP (set a target event cost cap), TARGET_COST (set target event cost). | campaign, adgroup, ad |
| campaign_created_date | Campaign Created Date | The created date in ad account timezone. | campaign, adgroup, ad | |
| campaign_daily_budget_micro | NUMERIC | Campaign Daily Budget Micro | Daily budget in micros and in ad account currency. | campaign, adgroup, ad |
| campaign_delivery_status | TEXT | Campaign Delivery Status | The status of delivery ad. Possible values are ACTIVE, PAUSED, REMOVED, NOT_DELIVERING, NOT_APPROVED. | campaign, adgroup, ad |
| campaign_end_date | DATE | Campaign End Date | The date of suspending delivering ads in ad account timezone. | campaign, adgroup, ad |
| campaign_id | TEXT | Campaign ID | Campaign ID. | campaign, adgroup, ad |
| campaign_modified_date | DATE | Campaign Modified Date | The last modified date in ad account timezone. | campaign, adgroup, ad |
| campaign_objective | TEXT | Campaign objective | Campaign objective. Possible values are VISIT_MY_WEBSITE, APP_INSTALL, APP_ENGAGEMENT, WEBSITE_CONVERSION, DYNAMIC_PRODUCT, GAIN_FRIENDS, VIDEO_VIEW. | campaign, adgroup, ad |
| campaign_removed_date | DATE | Campaign Removed Date | The removed date in ad account timezone. | campaign, adgroup, ad |
